Naprzód Konica Minolta Dimage A2
Konica Minolta Dimage A2
Aparat ma nowy wizjer EVF, który posiada niesamowitą rozdzielczość 922 000 pikseli (poprzedni 235 000) oraz zapewnia świetne odświerzanie obrazu wynoszące 60 klatek/s. A2 w dalszym ciągu jest wyposażona w innowacyjny system redukcji wstrząsów Anti Shake, który zapewnia 8 krotne wydłużenie czasu ekspozycji bez poruszenia zdjęcia. Poprawie uległ system autofocus, który według zapewnien producenta jest o 50% szybszy od poprzednika. Nowy system 3D AF, śledzący ruch obiektu w trzech wymiarach momencie naciśnięcia spustu, przewiduje ustawienie ostrości obliczając opóźnienie występujące pomiędzy wyzwoleniem migawki a uchwyceniem obrazu, zapewniając prawidłowe nastawienie ostrości na ruchomy obiekt. Poprawie uległ tryb rejestracji sekwencji video. W chwili obecnej rozdzielczość rejestrowanych filmów wynosi 544 x 408 przy 30 klatkach/sekundę.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Konica Minolta Dimage A2
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1915 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Konica Minolta | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 639 | |
| Typ | Lustrzanka pozorna | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 117 x 85 x 114 | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Wyświetlacz - przekątna | 1,8” | |
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | - | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 118 000 | |
| Wizjer, celownik Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 8 MPx | |
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | elektroniczny | |
| Czułość matrycy | 64, 100, 200, 400, 800 | |
| Wielkość matrycy | 2/3" (4:3) | |
| Zdjęcie Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Maks. kont. Liczba klatek | 3 | |
| Rozdzielczość maksymalna | 3264 x 2448 | |
| Samowyzwalacz | 2 nebo 10 | |
| Format zdjęć | JPEG, TIFF, RAW | |
| Zdjęcia seryjne | 2,8 | |
| Pozostała rozdzielczość | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |
| Wideo Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Format widea | - | |
| Liczba ujęć na sekundę | - | |
| Rozdzielczość widea | 544x408, 320x240 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | 900s | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Makro | ano, od 13 | |
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 28-200 | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2,8-3,5 | |
| Właściwości korpusu Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Stabilizacja | stabilizator obrazu | |
| Prędkość migawki | 1/4,000-30s | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus, wielopunktowy AF, ciągły AF, manualne | |
| Właściwości flesza Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu, fill-in (błysk dopełniający), slow sync | |
| Zoom Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Zoom optyczny | 7x, 2x | |
| Cyfrowy zoom | 2 | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Pamięć wbudowana | CF I, CF I | |
| Interfejs | USB 2.0, wyjścieTV | |
| Media pamięci | CompactFlash, IBM Microdrive | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Akcesoria (opcjonalnie) | karta pamięci | |
| Akcesoria (standard) | karta pamięci | |
| Software | Software DiMAGE Viewer | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Konica Minolta Dimage A2 | ||
| Technologia | NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | hot-shoe cokoł dla zewnętrznego flesza, obudowa metalowa, tryby, obsługa manualna, możliwości nasadek oraz filtrów, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, wbudowany flesz, ruchomy displej, gwint do statywu, pomocniczy AF reflektor | |
Podobne Konica Minolta Dimage A2
Ocena Konica Minolta Dimage A2
Ocena aparatów fotograficznych Konica Minolta Dimage A2
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!


















